為貫徹落實國家發展改革委、國家工業和信息化部等6部委《關于做好2020年重點領域化解過剩產能工作的通知》(發改運行〔2020〕901號)要求,我市扎實有序開展2020年度煤炭行業化解過剩產能各項工作。截至2021年3月30日,我市完成市級驗收的2020年度第二批煤炭行業化解過剩產能煤礦26個。按照國家發展改革委辦公廳《關于做好2020年煤炭行業化解過剩產能驗收工作的通知》要求,經市政府同意,現公告如下:
重慶市2020年度第二批煤炭行業化解過剩產能煤礦名單
序號 | 煤礦名稱 | 所屬單位 (區縣) | 產能 (萬噸) |
1 | ?重慶能投渝新能源有限公司打通一煤礦 | 重慶能源集團 | 180 |
2 | ?重慶能投渝新能源有限公司松藻煤礦 | 110 | |
3 | ?重慶能投渝新能源有限公司渝陽煤礦 | 90 | |
4 | ?重慶能投渝新能源有限公司石壕煤礦 | 180 | |
5 | ?重慶能投渝新能源有限公司逢春煤礦 | 90 | |
6 | ?重慶能投渝新能源有限公司中心橋煤礦 | 45 | |
7 | ?重慶能投渝新能源有限公司韋家溝煤礦 | 60 | |
8 | ?重慶天府礦業有限責任公司三匯二礦 | 重慶能源集團 | 90 |
9 | ?重慶能投渝新能源有限公司南桐煤礦 | 110 | |
10 | ?重慶能投渝新能源有限公司東林煤礦 | 45 | |
11 | ?重慶能投渝新能源有限公司紅巖煤礦 | 60 | |
12 | ?重慶市邵新煤化有限公司邵新煤礦 | 30 | |
13 | ?重慶永榮雙河煤業集團有限公司 | 榮昌區 | 21 |
14 | ?重慶市榮昌區九井煤業集團有限責任公司 | 21 | |
15 | ?重慶市南川宏能煤業有限責任公司 | 南川區 | 30 |
16 | ?重慶市南川區南平煤礦有限公司 | 30 | |
17 | ?重慶市南川區東勝煤礦有限公司 | 15 | |
18 | ?重慶市南川區水江煤業(集團)有限責任公司水江煤礦 | 30 | |
19 | ?重慶市水溪煤業有限公司 | 15 | |
20 | ?重慶草堂煤礦資源開發有限公司 | 奉節縣 | 21 |
21 | ?重慶陽北煤炭資源開發集團有限公司 | 15 | |
22 | ?奉節縣天賜礦產品有限公司寨官煤礦 | 15 | |
23 | ?重慶寶光煤業集團有限公司寶光煤礦 | 15 | |
24 | ?重慶青華龍叫煤業(集團)有限公司 | 萬盛經開區 | 21 |
25 | ?重慶市平翔煤電(集團)有限責任公司 | 15 | |
26 | ?重慶市綦江區藻渡煤礦有限公司 | 綦江區 | 21 |
合??計 | 1375 |
重慶市發展和改革委員會????????
2021年9月28日????????????